废水检测 废水检测
- 废水污水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。污水,通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。污水的主要污...
服务介绍
废水污水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。
污水,通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。污水的主要污染物有病原体污染物, 耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等。
工业废水是工艺生产过程中排出的废水,是造成环境污染,特别是水体污染的重要原因。因此,工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。
其他水质检测项目:饮用水质:生活用水(自来水),(瓶、桶装)矿泉水,天然矿泉水等;工业用水:工业循环冷却水、工业锅炉水;农用灌溉水、工业用水、工业废水、医疗废水、实验室水质、药典水质等
样品名称 | 参考标准 | 测试项目 |
污水、 | GB 18466 | 粪大肠菌群、总余氯、化学需氧量、五日生化需氧量、 |
GB 8978 | 总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、 | |
GB/T31962 | 水温、色度、易沉固体、悬浮物、溶解性总固体、动植物油、 |
医疗机构水污染物排放要求GB 18466 | ||
粪大肠菌群 | GB 18466附录A | 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法 多管发酵法 |
总余氯 | HJ 586 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
化学需氧量 | HJ 828 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
五日生化需氧量 | HJ 505 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 |
悬浮物 | GB/T11901 | 水质 悬浮物的测定 重量法 |
氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
动植物油 | HJ 637 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 |
石油类 | HJ 637 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 |
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 |
色度 | GB/T 11903 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 |
pH值 | GB/T 6920 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 |
总汞 | 国家环保总(2002)(第四版增补版)/第三篇/第四章/十一/(四) | 水和废水监测分析方法 原子荧光法 |
挥发酚 | HJ 503 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 |
总氰化物 | HJ 484 | 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
总镉 | GB/T 7475 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
总铬 | GB/T 7466 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 |
六价铬 | GB/T 7467 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
总砷 | 国家环保总局(2002)(第四版增补版)/第三篇/第四章/三/(五) | 水和废水监测分析方法 原子荧光法 |
总铅 | GB/T 7475国家环保总局(2002)(第四版增补版)/第三篇/第四章/十六/(五) | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
氨 | HJ 533 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
甲烷 | HJ 38 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
硫化氢 | 国家环保总局(第四版增补版)(2003)第五篇/第四章/十/(三) | 空气和废气监测分析方法 亚甲基蓝分光光度法 |
臭气浓度 | GB/T 14675 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |
氯气 | HJ/T 30国家环保总局(第四版增补版)(2003)/第三篇/第一章/十二 | (有组织)固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |
沙门氏菌 | GB 18466 附录B | 医疗机构水污染物排放标准 医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验 |
志贺氏菌 | GB 18466 附录C | 医疗机构水污染物排放标准 医疗机构污水和污泥中志贺氏菌的检验方法 |
总银 | HJ 490 | 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 |
- 上一篇:废气测试
- 下一篇:没有了